Année | 2015 |
Mise en circulation | 04/02/02015 |
Kilométrage | 64000km |
Puissance fiscale | 4CV |
Énergie | diesel |
Cylindrée | 1598cc |
Puissance din | 90ch |
Emission de CO2 | 99g/km |
Consommation mixte | 3,8l/100km |
Transmission | avant |
Boîte de vitesse | mécanique |
Nb. de vitesses | 5 |
Couleur intérieure | couleur en fonction du stock |
Couleur extérieure | couleur en fonction du stock |
Nombre de portes | 5 |
Volume de coffre | 270L-920L |
Longueur | 3,95m |
Largeur | 1,75m |
Hauteur | 1,42m |
Introduction concernant le véhicule :
Audi A1 admired 1.6 TDI DPF
coleur selon stock et arrivage
Description du véhicule :
Tarif du vehicule
Prix neuf TTC : 24 242
Prix de vente TTC : 18 414€
No customer comments for the moment.