67 890,00 €
Année | 2016 |
Mise en circulation | 16/06/2016 |
Kilométrage | 14,748kms |
Puissance fiscale | 14 CV |
Énergie | Essence |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Cylindrée | 4 cylindres Turbo - 1.742 cc |
Puissance din | 240 ch au régime de 6000 tr/min |
Emission de CO2 | 161 g/km |
Consommation mixte | 6,9 L / 100 km |
Transmission | Arrière |
Boîte de vitesse | Automatique |
Nb. de vitesses | 6 Vitesses |
Nombre de portes | 2 portes |
Volume de coffre | 110 l. |
Longueur | 3,99 M |
Largeur | 1,87 M |
Hauteur | 1,19 M |
Alfa Romeo 4C Spider 1.8 TBi 16V DSG
* Couleur du Véhicule selon Stock et Arrivage.
Tarif du véhicule :
Prix véhicule neuf TTC: 83 374 €
Prix de vente 67 890 € TTC (Hors Frais d'Immatriculation) soit une économie de 15 484 €
No customer comments for the moment.