79 990,00 €
Année | 2016 |
Mise en circulation | 4/4/2016 |
Kilométrage | 15,336kms |
Garantie | 3 ans |
Puissance fiscale | 34 CV |
Énergie | Essence |
Moteur | V8 |
Cylindrée | 3993 cc |
Puissance din | 450 ch au régime de 5800 tr/min |
Emission de CO2 | 219g/km |
Consommation mixte | 9.4 L / 100 km |
Transmission | 4 roues motrice |
Boîte de vitesse | Automatique |
Nb. de vitesses | 7 |
Nombre de portes | 5 portes |
Volume de coffre | 565 L (volume max 1680L) |
Longueur | 4,48 m |
Largeur | 1,94 m |
Hauteur | 1,46 m |
Audi S6 Avant 4.0 TFSI quattro S-Tronic
* Couleur du Véhicule selon Stock et Arrivage.
Prix véhicule neuf TTC: 112 100 €
Prix de vente 79 990 € TTC (Hors Frais d'Immatriculation) soit une économie de 32 110 €
No customer comments for the moment.